簡要描述:ZHW系列智能液位、界面、密度主要用于敞口或低壓密閉的池、罐液位高度、界面、壓力和密度的精確計量,尤其適用于污水、易結垢、強酸堿、高溫、防爆、粘稠、輻射和輕微攪拌等惡劣場合。吹氣法液位計 界面/密度測量.
相關文章
Related Articles詳細介紹
吹氣法液位計 界面/密度測量
1、產品概述
ZHW系列智能液位、界面、密度主要用于敞口或低壓密閉的池、罐液位高度、界面、壓力和密度的精確計量,尤其適用于污水、易結垢、強酸堿、高溫、防爆、粘稠、輻射和輕微攪拌等惡劣場合。也是國際上通用的一種計量方法,不僅安全可靠,測量原理成熟,而且它克服了其他液位計量儀表的缺點,在測量過程中沒有任何機械傳動和位移,因而精度高,施工簡便,不需動火,不需清罐。非接觸式檢測,可以直接顯示液體的密度、高度和噸位。維護工作極為方便。
2、產品特點
測量現(xiàn)場無任何電器元件,防爆、安全。即使發(fā)生故障,維修人員也無需到測量現(xiàn)場。
適用于易結垢、強酸堿、高溫、輻射、防爆、粘稠、掛壁等所有惡劣場合,也可應用于實驗室。
3、不適宜場合
不允許氣體進入的場合。
高壓容器(0.15MPa以上)。
壓力劇烈變化的場合。
4、性能參數(shù) 吹氣法液位計 界面/密度測量
綜合精度 | 工況密度、液位、界面:±1.0%FS; 出廠按20℃純凈水校準,使用時必須另外進行溫度補償才能得到標況密度。 |
長期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年;±0.2%FS/半年(攪拌、高溫場合); |
量程范圍 | 0~10mH2O;0~2Kg/cm3;0~0.2MPa |
工作溫度 | 0℃~150℃ |
環(huán)境溫度 | -10℃~70℃ |
供 電 | (12~30)VDC |
供 氣 | 可使用工業(yè)氣源0.2~0.4MPa |
輸 出 | 4~20mA/HART |
負載能力 | 600Ω |
測量軟管材質 | 根據(jù)環(huán)境特性而定,一般提供ф6、尼龍或聚四氟乙烯軟管 |
測量管材質 | 根據(jù)介質特性而定,一般提供不銹鋼304或聚四氟乙烯ф8硬管 |
振 動 | 20g,(20~5000)Hz |
沖 擊 | 20g,11ms |
防護等級 | IP67 |
5、選型指南
ZHWM | 吹氣式密度、界面變送器/常壓容器 | ||||||
ZHWM/B | 吹氣式密度、界面變送器/密閉容器 | ||||||
ZHWY | 吹氣式密度+液位變送器/常壓容器 | ||||||
ZHWY/B | 吹氣式密度+液位變送器/密閉容器 | ||||||
ZHWL/B | 吹氣式密度+液位變送器+壓力變送器/密閉容器 | ||||||
量程 | 測量范圍(10~2000mmH2O)或(0~2Kg/cm3) | ||||||
輸出信號 | |||||||
E | 4~20mADC、HART | ||||||
P | 0~60mVDC | ||||||
氣源 | |||||||
1 | 工業(yè)氣源 | ||||||
2 | 集成 | ||||||
測量管材質 | |||||||
B | 不銹鋼304 | ||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||
連接方式 | |||||||
F | 法蘭連接(DN50) | ||||||
Z | 錐塞鎖緊連接 | ||||||
Q | 其他連接方式 | ||||||
ZHWY/B | 1.5 | E | - | 2 | F | Z | 完整的型號規(guī)格舉例 |
說明:密度測量時探頭插入液面必須超過1米,否則必須說明單獨定制。
6、由ZHW型液位計組成的敞口容器測量液位系統(tǒng)示意圖
7、外觀說明
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml